Jadabpur B.M School And College

Call Directions Website

Jadabpur B.M School And College This is Official JBMHSC facebook Page. Head Mastar Present Ali Haidar and Official Head Aklima Aktar

12/08/2026
INST: 107927 - JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGEBUSINESS STUDIES: PASSED=84; NOT PASSED=50;HUMANITIES: PASSE...
12/08/2026

INST: 107927 - JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGE
BUSINESS STUDIES: PASSED=84; NOT PASSED=50;
HUMANITIES: PASSED=67; NOT PASSED=74;
SCIENCE: PASSED=230; NOT PASSED=107; GPA5=8

13/07/2025

A+ āĻāϰ āĻĻāĻŋāĻ• āĻĻāĻŋāϝāĻŧ⧇ āĻĨāĻžāύāĻžāϝāĻŧ āώāĻˇā§āĻ  āĨ¤

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA RESULT OF SSC EXAMINATION, 2025 Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HI...
10/07/2025

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2025
Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 526, Appeared: 519, Passed: 185, Percentage of Pass: 35.65, GPA 5: 12 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
581174[2.33], 581175[3.06], 581184[3.00], 581194[3.39], 581195[4.11], 581196[2.39], 581198[2.89], 581200[3.50], 581201[5.00],
581202[4.61], 581203[4.22], 581204[4.06], 581205[3.78], 581206[4.61], 581207[3.67], 581209[3.39], 581211[3.00], 581213[3.56],
581214[3.44], 581215[2.94], 581219[2.94], 581222[4.06], 581223[4.17], 581228[2.33], 581229[3.11], 581230[2.89], 581236[2.94],
581237[2.83], 581242[3.44], 581245[3.06], 581252[3.56], 581255[2.78], 581256[3.00], 581260[2.78], 581261[3.00], 581262[1.67],
581263[2.28], 581264[3.28], 581265[3.28], 581266[3.50], 581267[4.11], 581268[3.28], 581269[3.56], 581270[3.28], 581271[4.00],
581272[2.61], 581273[3.61], 581274[3.06], 581275[3.28], 581276[4.56], 581277[3.17], 581278[3.17], 581292[3.61], 581301[3.11],
581311[3.39], 581314[2.22] =56
424548[F2 ], 424626[F2 ], 581176[F3 ], 581177[F3 ], 581178[F1 ], 581179[F2 ], 581180[F2 ], 581181[F1 ], 581182[F2 ],
581183[F2 ], 581185[F3 ], 581186[F1 ], 581187[FAIL], 581188[F1 ], 581189[F2 ], 581190[F2 ], 581191[F3 ], 581192[F1 ],
581193[F2 ], 581197[F1 ], 581199[F2 ], 581208[F1 ], 581210[F3 ], 581212[F4 ], 581216[F2 ], 581217[FAIL], 581218[F1 ],
581220[F1 ], 581221[F1 ], 581224[F1 ], 581225[F1 ], 581226[F1 ], 581227[F1 ], 581231[F2 ], 581232[F1 ], 581233[F4 ],
581234[F2 ], 581235[F1 ], 581238[F1 ], 581239[F4 ], 581240[FAIL], 581241[F1 ], 581243[F1 ], 581244[F1 ], 581246[FAIL],
581247[F1 ], 581248[F1 ], 581249[F2 ], 581250[F1 ], 581251[F1 ], 581253[F1 ], 581254[F1 ], 581257[F2 ], 581258[F2 ],
581259[F1 ], 581279[F3 ], 581280[FAIL], 581281[ABS.], 581282[F4 ], 581283[FAIL], 581284[F1 ], 581285[F1 ], 581286[F1 ],
581287[F2 ], 581288[F3 ], 581289[ABS.], 581290[FAIL], 581291[F1 ], 581293[F2 ], 581294[F4 ], 581295[F1 ], 581296[F4 ],
581297[FAIL], 581298[F2 ], 581299[F3 ], 581300[F1 ], 581302[F1 ], 581303[F1 ], 581304[F1 ], 581305[F1 ], 581306[F1 ],
581307[F1 ], 581308[F1 ], 581309[F1 ], 581310[F1 ], 581312[F1 ], 581313[F1 ], 581315[F1 ], 581316[F2 ] =89
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
424496[3.22], 424498[3.06], 424506[3.06], 424550[1.89], 424552[2.94], 424554[3.06], 424555[2.72], 424556[2.50], 424558[2.50],
424559[2.72], 424564[3.00], 424565[2.56], 424566[2.94], 424607[2.83], 424608[3.39], 424615[3.72], 424617[2.28], 424621[2.44],
424622[3.56], 424651[2.33], 424653[2.78], 424655[2.56], 424656[2.44], 424657[2.50], 424658[3.22], 442149[2.89] =26
424497[F2 ], 424499[F1 ], 424500[F1 ], 424501[F1 ], 424502[F1 ], 424503[F2 ], 424504[F4 ], 424505[FAIL], 424507[F1 ],
424508[F1 ], 424509[F3 ], 424510[F2 ], 424511[F2 ], 424512[F2 ], 424513[F2 ], 424514[F3 ], 424515[F1 ], 424516[F3 ],
424517[F2 ], 424518[F3 ], 424519[FAIL], 424520[FAIL], 424521[F2 ], 424522[FAIL], 424523[F3 ], 424524[FAIL], 424525[FAIL],
424526[FAIL], 424527[F4 ], 424528[F4 ], 424529[FAIL], 424530[F4 ], 424531[F4 ], 424532[FAIL], 424533[FAIL], 424534[F3 ],
424535[FAIL], 424536[FAIL], 424537[F3 ], 424538[F3 ], 424539[F1 ], 424540[F4 ], 424541[ABS.], 424542[F3 ], 424543[F2 ],
424544[F2 ], 424545[FAIL], 424546[F2 ], 424547[F3 ], 424549[F3 ], 424551[F1 ], 424553[F1 ], 424557[F1 ], 424560[F1 ],
424561[F1 ], 424562[F1 ], 424563[F1 ], 424567[F1 ], 424568[F1 ], 424569[F2 ], 424570[F1 ], 424571[F2 ], 424572[F1 ],
424573[F2 ], 424574[F2 ], 424575[F1 ], 424576[F2 ], 424577[F2 ], 424578[F2 ], 424579[F3 ], 424580[F4 ], 424581[F4 ],
424582[FAIL], 424583[F2 ], 424584[FAIL], 424585[FAIL], 424586[ABS.], 424587[F3 ], 424588[F2 ], 424589[F3 ], 424590[F1 ],
Page 1 of 3
Page 1 of 3
BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2025
Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 526, Appeared: 519, Passed: 185, Percentage of Pass: 35.65, GPA 5: 12 }
-------------------------------------------------- : HUMANITIES (CONTD.) : --------------------------------------------------
424591[F3 ], 424592[F2 ], 424593[F2 ], 424594[F2 ], 424595[F2 ], 424596[FAIL], 424597[F2 ], 424598[F4 ], 424599[F3 ],
424600[F2 ], 424601[F3 ], 424602[F3 ], 424603[F2 ], 424604[F3 ], 424605[F2 ], 424606[FAIL], 424609[F1 ], 424610[F1 ],
424611[F1 ], 424612[F2 ], 424613[F2 ], 424614[F1 ], 424616[F1 ], 424618[FAIL], 424619[F1 ], 424620[F2 ], 424623[F1 ],
424624[FAIL], 424625[F4 ], 424627[ABS.], 424628[F4 ], 424629[F1 ], 424630[F1 ], 424631[F2 ], 424632[F1 ], 424633[F2 ],
424634[F2 ], 424635[F1 ], 424636[F3 ], 424637[FAIL], 424638[FAIL], 424639[F4 ], 424640[FAIL], 424641[FAIL], 424642[FAIL],
424643[ABS.], 424644[FAIL], 424645[F4 ], 424646[F4 ], 424647[F1 ], 424648[F1 ], 424649[F4 ], 424650[F1 ], 424652[F1 ],
424654[F2 ] =136
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
225630[5.00], 225631[5.00], 225632[5.00], 225633[5.00], 225634[3.61], 225635[4.44], 225636[4.00], 225637[5.00], 225638[4.06],
225640[5.00], 225641[4.94], 225642[4.94], 225645[3.67], 225647[4.39], 225648[3.56], 225649[3.22], 225655[3.17], 225656[3.17],
225657[3.33], 225660[3.61], 225661[3.56], 225662[3.39], 225663[4.22], 225664[4.28], 225665[4.00], 225666[4.39], 225667[3.78],
225669[4.22], 225670[3.78], 225671[4.06], 225672[3.83], 225674[3.72], 225675[4.61], 225676[4.50], 225677[3.44], 225678[3.22],
225681[4.72], 225682[4.50], 225683[4.22], 225684[3.89], 225685[3.67], 225687[3.56], 225688[3.83], 225689[3.44], 225693[3.17],
225694[3.56], 225696[3.89], 225702[3.72], 225703[3.44], 225709[3.78], 225710[3.94], 225711[4.72], 225712[4.67], 225713[4.00],
225714[4.17], 225717[4.83], 225723[3.89], 225728[4.83], 225729[3.78], 225732[3.17], 225733[5.00], 225734[5.00], 225735[5.00],
225736[5.00], 225737[4.89], 225738[4.39], 225739[5.00], 225740[4.78], 225742[4.72], 225743[4.28], 225744[4.06], 225746[3.94],
225747[4.33], 225748[4.22], 225749[4.78], 225750[3.89], 225751[4.33], 225752[3.61], 225753[3.83], 225754[4.17], 225755[3.72],
225756[3.44], 225757[3.39], 225768[4.33], 225770[3.56], 225771[4.50], 225776[3.50], 225777[4.06], 225778[4.44], 225793[2.89],
225800[3.11], 225801[3.33], 225806[3.39], 225809[3.06], 225811[2.89], 225813[3.94], 225815[3.72], 225816[3.83], 225817[3.56],
225818[3.72], 225820[2.94], 225834[3.61], 225839[3.83] =103
225639[F1 ], 225643[F2 ], 225644[F2 ], 225646[F1 ], 225650[F1 ], 225651[F1 ], 225652[F1 ], 225653[F1 ], 225654[F1 ],
225658[F1 ], 225659[F2 ], 225668[F1 ], 225673[F1 ], 225679[F2 ], 225680[F2 ], 225686[F2 ], 225690[F2 ], 225691[F3 ],
225692[F1 ], 225695[F4 ], 225697[F4 ], 225698[F3 ], 225699[F2 ], 225700[F3 ], 225701[F2 ], 225704[F1 ], 225705[F1 ],
225706[F4 ], 225707[F3 ], 225708[F1 ], 225715[F2 ], 225716[F1 ], 225718[F2 ], 225719[F2 ], 225720[F2 ], 225721[F2 ],
225722[F1 ], 225724[F2 ], 225725[F3 ], 225726[FAIL], 225727[ABS.], 225730[F1 ], 225731[F1 ], 225741[F1 ], 225745[F1 ],
225758[F3 ], 225759[F1 ], 225760[F3 ], 225761[F1 ], 225762[F4 ], 225763[F3 ], 225764[F3 ], 225765[F4 ], 225766[F4 ],
225767[FAIL], 225769[F1 ], 225772[F3 ], 225773[F2 ], 225774[F2 ], 225775[F4 ], 225779[F1 ], 225780[F1 ], 225781[F1 ],
225782[F2 ], 225783[F1 ], 225784[F2 ], 225785[F2 ], 225786[F2 ], 225787[F1 ], 225788[F2 ], 225789[F1 ], 225790[F2 ],
225791[F4 ], 225792[F2 ], 225794[F1 ], 225795[F2 ], 225796[F2 ], 225797[F2 ], 225798[F2 ], 225799[F1 ], 225802[F3 ],
225803[F2 ], 225804[F2 ], 225805[F3 ], 225807[F3 ], 225808[F2 ], 225810[F1 ], 225812[F1 ], 225814[F1 ], 225819[F1 ],
225821[F1 ], 225822[F1 ], 225823[F2 ], 225824[F3 ], 225825[F1 ], 225826[FAIL], 225827[F1 ], 225828[F2 ], 225829[F4 ],
Page 2 of 3
Page 2 of 3

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2025
Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 526, Appeared: 519, Passed: 185, Percentage of Pass: 35.65, GPA 5: 12 }
---------------------------------------------------- : SCIENCE (CONTD.) : ----------------------------------------------------
225830[F1 ], 225831[F2 ], 225832[F2 ], 225833[F1 ], 225835[F1 ], 225836[F2 ], 225837[F1 ], 225838[F1 ], 225840[F1 ],
225841[F1 ], 225842[F1 ], 225843[F1 ], 225844[F1 ], 225845[F1 ], 225846[F1 ], 225847[F2 ], 225848[F4 ] =116
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20250710 ] : ----------------------------------------------
Page 3 of 3
Page 3 of 3

10/07/2025

āĻĒāĻžāĻļ āĻāϰ āĻšāĻžāϰ ā§Šā§Ģ.ā§Ŧā§Ģ%

23/11/2024

āφāϜ ā§¨ā§Š/ā§§ā§§/⧍ā§Ē āχāĻ‚ āϝāĻžāĻĻāĻŦāĻĒ⧁āϰ āĻŦāĻŋ.āĻāĻŽ.āωāĻšā§āϚ āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻžāĻ˛ā§Ÿā§‡āϰ(āϧāĻžāĻŽāϰāĻžāχ, āĻĸāĻžāĻ•āĻž) āϏāĻžāĻŦ⧇āĻ• āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ āĻļāĻŋāĻ•ā§āώāĻ• āĻŽā§‹:āχāϏāĻšāĻžāĻ• āĻ¸ā§āϝāĻžāϰ āχāĻ¨ā§āϤ⧇āĻ•āĻžāϞ āĻ•āϰ⧇āϛ⧇āύāĨ¤( āχāĻ¨ā§āύāĻž-āϞāĻŋāĻ˛ā§āϞāĻžāĻš āĻ“ā§ŸāĻž āχāĻ¨ā§āύāĻž āχāϞāĻžāχāĻšāĻŋ āϰāĻžāϜāĻŋāĻ“āύ)āĨ¤āĻšā§‡ āφāĻ˛ā§āϞāĻžāĻš āφāĻĒāύāĻŋ āĻ¸ā§āϝāĻžāϰāϕ⧇ āϜāĻžāĻ¨ā§āύāĻžāϤ⧁āϞ āĻĢ⧇āϰāĻĻ⧌āϏ āĻĻāĻžāύ āĻ•āϰ⧁āύāĨ¤ āĻ¸ā§āϝāĻžāϰ⧇āϰ āϜāĻžāύāĻžāϝāĻž āφāϜāχ āĻŦāĻžāĻĻ āĻāĻļāĻž āωāύāĻžāϰ āύāĻŋāϜ āĻ—ā§āϰāĻžāĻŽ āφāĻŽāĻ›āĻŋāĻŽā§āϰ āĻ…āύ⧁āĻˇā§āĻ āĻŋāϤ āĻšāĻŦ⧇āĨ¤

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKARESULT OF HSC EXAMINATION, 2024Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH...
15/10/2024

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF HSC EXAMINATION, 2024
Institution: JADABPUR BHUBAN MOHAN HIGH SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: KALIAKOIR - 1, KALIAKOIR COLLEGE, Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 49, Appeared: 49, Passed: 14, Percentage of Pass: 28.57, GPA 5: 0 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
486598[F1 ], 486599[FAIL], 486600[F2 ], 486601[F2 ], 486602[F1 ], 486603[F2 ] =6
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
279185[3.42], 279188[3.75], 279189[3.58], 279190[3.50], 279192[2.75], 279196[3.83], 279204[2.92], 279214[2.58], 279220[3.08] =9
279186[FAIL], 279187[FAIL], 279191[F1 ], 279193[F1 ], 279194[F2 ], 279195[F2 ], 279197[FAIL], 279198[F1 ], 279199[F1 ],
279200[F1 ], 279201[F1 ], 279202[F1 ], 279203[F1 ], 279205[F1 ], 279206[F2 ], 279207[F1 ], 279208[F2 ], 279209[F1 ],
279210[F2 ], 279211[F1 ], 279212[F1 ], 279213[F1 ], 279215[F1 ], 279216[F1 ], 279217[F1 ], 279218[F1 ], 279219[F1 ],
279221[F1 ] =28
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
159598[3.17], 159599[3.67], 159600[3.92], 159601[3.42], 159602[3.08] =5
159597[FAIL] =1
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20241015 ] : ----------------------------------------------
Page 1 of 1
Page 1 of 1

08/08/2024

āφāϜāϕ⧇ āφāϞ⧀ āĻšāĻžā§ŸāĻĻāĻžāϰ āĻ¸ā§āϕ⧁āϞ⧇ āĻŽāĻžāύ⧁āώ āύāĻŋā§Ÿā§‡ āφāϏāĻŦ⧇ āĻļ⧁āύāϞāĻžāĻŽ,,,
āĻ¸ā§āϕ⧁āϞ⧇ āĻ…ā§āϝāĻžāϟāĻžāĻ• āĻ•āϰāϤ⧇
āĻ¸ā§āϕ⧁āϞ āϰāĻ•ā§āώāĻž āĻ•āϰāĻž āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āĻĻāĻžā§ŸāĻŋāĻ¤ā§āĻŦāĨ¤ āφāĻŽāĻžāĻĻ⧇āϰ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻˇā§āĻ āĻžāύ āϏāĻŦāĻžāχ āϏāĻ°ā§āϤāĻ• āĻĨāĻžāϕ⧇āύāĨ¤ āĻāχ āϏāĻŦ āĻ…āĻĒāĻļāĻ•ā§āϤāĻŋ āϰ⧁āϖ⧇ āĻĻāĻŋāύāĨ¤āĨ¤

āĻ¸ā§āĻŽā§ƒāϤāĻŋ āφāϛ⧇?
18/05/2024

āĻ¸ā§āĻŽā§ƒāϤāĻŋ āφāϛ⧇?

12/05/2024

BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2024
Institution: JADABPUR B. M. SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 610, Appeared: 606, Passed: 521, Percentage of Pass: 85.97, GPA 5: 15 }
---------------------------------------------------- : BUSINESS STUDIES : ----------------------------------------------------
587142[3.22], 587143[2.72], 587144[3.78], 587145[3.67], 587146[3.22], 587147[4.39], 587148[4.17], 587151[4.28], 587152[4.61],
587153[4.56], 587154[4.56], 587155[4.44], 587156[4.72], 587157[4.00], 587158[2.33], 587159[2.39], 587160[2.50], 587161[2.22],
587162[2.83], 587163[2.56], 587164[2.67], 587165[2.39], 587166[2.67], 587167[2.67], 587169[3.22], 587170[3.72], 587171[4.17],
587172[4.11], 587173[3.94], 587174[3.61], 587175[3.67], 587176[3.94], 587177[3.28], 587178[3.89], 587179[3.78], 587180[4.50],
587181[4.06], 587182[3.78], 587183[3.78], 587184[3.78], 587185[3.67], 587187[2.78], 587189[3.17], 587191[3.61], 587192[3.06],
587193[3.67], 587194[3.50], 587195[3.56], 587196[3.11], 587197[3.28], 587198[4.00], 587199[4.00], 587200[3.50], 587201[3.50],
587202[3.89], 587203[2.56], 587205[4.22], 587206[2.50], 587207[2.78], 587208[2.78], 587209[3.11], 587210[2.50], 587211[2.39],
587212[3.33], 587213[3.06], 587214[3.50], 587215[3.17], 587217[3.28], 587218[2.06], 587219[2.67], 587220[3.44], 587221[3.94],
587222[3.61], 587223[3.78], 587224[3.28], 587225[3.44], 587226[3.28], 587227[3.39], 587228[2.44], 587231[4.22], 587232[4.44],
587233[3.83], 587234[4.56], 587235[4.56], 587236[4.22], 587237[4.39], 587238[4.33], 587239[4.11], 587240[4.11], 587241[4.22],
587242[4.44], 587243[4.33], 587244[3.83], 587245[4.11], 587246[3.89], 587247[4.33], 587248[4.28], 587249[3.94], 587250[4.17],
587251[4.33], 587252[3.44], 587253[3.83], 587254[2.72], 587255[3.06], 587256[2.56], 587257[2.83], 587258[3.00], 587260[2.33],
587265[3.50], 587266[3.67], 587267[4.28], 587268[3.83], 587269[3.39], 587270[3.11], 587271[3.56], 587272[3.61], 587274[3.00],
587276[4.11], 587277[4.50], 587278[3.28], 587279[4.22], 587280[2.89], 587281[3.72], 587283[3.44], 587284[3.94], 587285[3.89],
587286[3.22], 587287[3.61], 587288[3.11], 587292[3.06], 587293[2.78], 587294[2.56], 587295[2.61], 587296[3.50], 587297[3.00],
587298[3.67], 587299[2.28], 587300[2.83], 587301[2.61], 587302[2.89], 587303[2.39], 587304[2.28], 587305[2.39], 587306[3.56],
587307[3.44], 603552[3.83], 603553[4.00], 603554[4.33], 603773[2.72] =149
587138[F1 ], 587139[F1 ], 587140[F1 ], 587141[F1 ], 587149[F1 ], 587150[F1 ], 587168[F2 ], 587186[ABS.], 587188[F1 ],
587204[F1 ], 587216[FAIL], 587229[F1 ], 587230[F1 ], 587259[F1 ], 587261[F1 ], 587262[F1 ], 587263[F1 ], 587264[F1 ],
587273[F1 ], 587275[F1 ], 587282[F1 ], 587289[F1 ], 587290[F2 ], 587291[F3 ] =24
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
439268[4.17], 439269[4.72], 439270[2.83], 439273[3.39], 439275[3.06], 439276[2.67], 439277[3.28], 439279[3.28], 439280[2.89],
439284[3.11], 439285[2.56], 439286[2.61], 439287[3.72], 439288[3.06], 439289[2.72], 439292[2.56], 439294[2.94], 439296[3.83],
439298[2.28], 439300[3.06], 439301[2.94], 439302[3.06], 439304[3.17], 439305[3.28], 439306[3.17], 439307[3.28], 439308[3.00],
439309[4.00], 439314[3.22], 439316[2.94], 439318[2.67], 439319[2.33], 439321[3.39], 439324[3.67], 439325[2.94], 439326[2.78],
439327[2.94], 439329[2.78], 439330[2.89], 439331[3.06], 439332[3.44], 439333[3.50], 439335[3.78], 439336[3.44], 439337[3.78],
439338[3.67], 439339[2.83], 439340[3.22], 439341[3.50], 439342[3.28], 439343[2.78], 439344[3.28], 439345[3.00], 439346[2.89],
439347[2.28], 439348[2.72], 439349[2.28], 439350[3.06], 439351[2.39], 439353[2.44], 439354[2.39], 439355[2.61], 439357[2.78],
439358[3.33], 439359[2.94], 439360[2.56], 439361[2.50], 439363[2.67], 439364[2.50], 439365[2.83], 439367[4.11], 439368[4.33],
439371[3.11], 439372[2.94], 439373[3.00], 439374[2.61], 439375[2.78], 439376[2.83], 439379[3.00], 439380[3.11], 439381[3.00],
Page 1 of 3
Page 1 of 3 BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2024
Institution: JADABPUR B. M. SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 610, Appeared: 606, Passed: 521, Percentage of Pass: 85.97, GPA 5: 15 }
-------------------------------------------------- : HUMANITIES (CONTD.) : --------------------------------------------------
439382[2.67], 439383[2.78], 439388[2.39], 439389[2.83], 439390[2.33], 439391[3.44], 439392[2.11], 439393[2.11], 439396[2.22],
439397[2.22], 439398[2.56], 439399[2.44], 439400[2.61] =94
439271[F1 ], 439272[F1 ], 439274[F2 ], 439278[F1 ], 439281[F2 ], 439282[F1 ], 439283[F2 ], 439290[F2 ], 439291[F1 ],
439293[F1 ], 439295[F1 ], 439297[F4 ], 439299[F1 ], 439303[F1 ], 439310[F1 ], 439311[F2 ], 439312[F1 ], 439313[F2 ],
439315[F1 ], 439317[F1 ], 439320[F1 ], 439322[F2 ], 439323[ABS.], 439328[F1 ], 439334[F1 ], 439352[F1 ], 439356[F1 ],
439362[F1 ], 439366[F2 ], 439369[F2 ], 439370[F3 ], 439377[F1 ], 439378[F1 ], 439384[F1 ], 439385[F1 ], 439386[F2 ],
439387[F1 ], 439394[F1 ], 439395[F1 ], 439401[F1 ] =40
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
226550[4.94], 226551[4.72], 226552[4.67], 226553[4.56], 226554[4.39], 226555[4.22], 226556[4.17], 226557[4.11], 226558[4.00],
226559[4.17], 226560[4.44], 226561[4.50], 226562[4.28], 226563[3.72], 226564[4.39], 226565[4.11], 226566[4.39], 226567[4.17],
226568[3.83], 226569[4.06], 226570[3.83], 226571[3.89], 226572[4.17], 226574[4.00], 226575[4.06], 226576[4.00], 226577[3.89],
226578[4.00], 226579[3.83], 226580[4.00], 226581[3.78], 226582[4.11], 226583[3.67], 226584[3.17], 226585[4.89], 226586[4.28],
226587[4.61], 226588[4.44], 226589[3.94], 226590[3.61], 226591[4.06], 226592[3.56], 226593[4.22], 226594[3.28], 226596[3.67],
226597[3.78], 226598[3.44], 226599[3.72], 226600[4.33], 226601[4.89], 226602[5.00], 226603[4.50], 226604[4.89], 226606[4.22],
226607[4.11], 226608[4.67], 226609[4.50], 226610[4.72], 226611[3.94], 226612[4.28], 226613[5.00], 226614[4.94], 226615[4.61],
226616[4.28], 226617[3.56], 226618[3.28], 226619[3.39], 226620[3.61], 226621[3.33], 226622[4.56], 226623[4.89], 226624[4.72],
226625[4.50], 226626[4.11], 226627[4.28], 226628[4.67], 226629[4.83], 226630[5.00], 226631[5.00], 226632[5.00], 226633[5.00],
226634[5.00], 226635[5.00], 226636[4.22], 226637[4.72], 226638[4.50], 226639[4.72], 226640[4.67], 226641[4.28], 226642[3.83],
226643[4.50], 226644[4.39], 226645[4.00], 226646[4.44], 226647[4.00], 226648[4.28], 226649[4.06], 226650[4.17], 226651[4.17],
226652[4.06], 226653[3.89], 226654[3.94], 226655[4.11], 226656[3.56], 226657[3.61], 226658[3.50], 226659[3.67], 226660[3.89],
226661[4.33], 226662[4.17], 226663[3.83], 226664[5.00], 226665[5.00], 226666[4.94], 226667[4.67], 226668[4.28], 226669[4.44],
226670[4.17], 226671[4.83], 226672[4.78], 226673[3.28], 226674[3.72], 226675[4.17], 226676[4.33], 226677[4.44], 226678[3.44],
226679[3.50], 226680[4.33], 226681[3.61], 226683[3.72], 226685[4.00], 226686[4.50], 226687[4.39], 226688[4.33], 226689[4.78],
226690[5.00], 226691[5.00], 226692[5.00], 226693[4.72], 226694[4.72], 226695[4.67], 226696[4.94], 226697[4.28], 226698[4.33],
226699[4.44], 226700[4.22], 226701[4.44], 226702[3.83], 226703[4.06], 226704[4.00], 226705[4.33], 226706[3.44], 226707[3.94],
226708[3.89], 226709[3.72], 226710[4.17], 226711[4.72], 226712[4.00], 226713[3.89], 226714[3.94], 226715[4.33], 226716[4.06],
226717[3.94], 226718[3.89], 226719[3.67], 226720[3.50], 226721[4.00], 226722[3.78], 226723[2.89], 226724[4.67], 226725[4.72],
226726[4.67], 226727[2.67], 226728[3.56], 226729[3.89], 226730[4.00], 226731[3.78], 226732[3.44], 226733[4.22], 226734[3.78],
226735[3.44], 226736[4.39], 226737[3.83], 226738[3.61], 226739[4.61], 226740[4.17], 226741[4.28], 226743[4.28], 226744[4.61],
226747[3.83], 226748[3.67], 226749[4.00], 226750[4.72], 226751[3.11], 226753[4.28], 226754[4.28], 226755[4.11], 226757[3.89],
226758[3.83], 226759[4.11], 226760[4.06], 226761[4.22], 226762[4.89], 226763[4.61], 226764[3.94], 226765[3.89], 226767[3.94],
Page 2 of 3
Page 2 of 3 BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, DHAKA
RESULT OF SSC EXAMINATION, 2024
Institution: JADABPUR B. M. SCHOOL AND COLLEGE (EIIN: 107927)
Centre: JADABPUR (JADABPUR B. M. HIGH SCHOOL), Thana/Upazilla: DHAMRAI, Zilla: DHAKA
No. of Students: { Examinee: 610, Appeared: 606, Passed: 521, Percentage of Pass: 85.97, GPA 5: 15 }
---------------------------------------------------- : SCIENCE (CONTD.) : ----------------------------------------------------
226768[4.06], 226769[5.00], 226770[5.00], 226771[4.61], 226772[4.83], 226773[3.11], 226774[3.78], 226775[4.00], 226776[3.89],
226777[4.11], 226778[3.67], 226779[4.11], 226780[3.61], 226781[3.17], 226782[2.94], 226786[3.44], 226787[3.78], 226788[3.06],
226789[3.50], 226790[3.44], 226791[3.33], 226792[3.61], 226794[3.22], 226795[3.17], 226796[2.83], 226797[3.78], 226798[3.83],
226799[4.00], 226800[3.50], 226801[4.44], 226802[4.72], 226803[4.06], 226804[4.67], 226805[4.67], 226806[4.83], 226807[4.39],
