SMT.Z.S.Patel College of Management & Technology

SMT.Z.S.Patel College of Management & Technology Smt Z.S.Patel College of Management And Technology made a humble beginning in 2009 in its journey of

Smt Z.S.Patel College of Management And Technology made a humble beginning in 2009 in its journey of higher education with a view to provide quality education to build and shape the individuals who are relevant to the competitive world. Smt Z.S.Patel College of Management And Technology - a part of of Vidhyadhan Charitable Trust, the college affiliated to Veer Narmad South Gujarat University is on

e of the leading college imparting education at the University level. The institiution is involved in various innovative programmes apart from teaching regular curriculum. These programmes are carefully designed to provide students a clear edge in placement or further education. The college has excelled in all disciplines, curricular, extracurricular and co-curricular activities.

27/05/2015

B.C.A. ( SIXTH SEMESTER )(OLD & NEW) EXAMINATION, FEBRUARY 2015
-------------------------------------------------------------------------------
VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT PAGE:- 1
RESULT NOTIFICATION NO. : 852 / 2015 DATE:- 26/05/2015
B.C.A. ( SIXTH SEMESTER )(OLD & NEW) EXAMINATION, FEBRUARY 2015
-------------------------------------------------------------------------------
The following candidates are hereby declared successful at the B.C.A.
( SIXTH SEMESTER ) Examination held by this University in FEBRUARY 2015

FIRST DIST. :
5 6 12 13 22 26 38 47 62 63 65 67
73 76 95 99 100 111 119 140 143 150 152 155
159 160 168 169 174 178 182 183 184 185 186 196
197 198 199 207 213 218 223 225 226 227 228 234
239 258 261 265 266 268 270 285 286 289 292 294
295 301 302 303 305 310 313 315 317 319 322 323
328 333 335 337 339 342 343 349 357 361 369 375
376 381 382 383 385 387 389 392 401 404 413 418
419 423 430 433 435 436 438 440 442 443 444 447
448 449 450 452 453 454 458 460 464 466 469 474
475 476 479 482 489 490 491 493 497 500 501 503
504 505 509 510 513 516 520 521 524 528 529 532
536 538 539 540 541 542 544 545 546 547 548 549
551 552 553 556 557 560 562 563 565 566 567 568
572 577 578 579 580 581 586 587 596 602 603 604
608 609 614 620 629 639 643 644 645 647 648 656
658 659 663 674 677 686 688 690 691 693 697 704
707 710 711 712 714 725 734 736 737 740 742 747
748 749 750 756 764 765 767 771 772 773 777 827
830 838 842 843 844 845 848 851 858 862 869 870
886 893 898 900 902 905 914 916 917 918 920 923
924 925 929 930 931 932 934 936 939 940 941 942
944 945 946 947 948 949 951 953 954 955 957 958
961 962 963 966 968 969 970 971 973 976 977 980
981 983 985 987 989 991 994 996 997 998 1000 1008
1010 1012 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1022 1023 1024 1025
1026 1027 1029 1032 1034 1035 1036 1038 1039 1050 1054 1060
1061 1065 1066 1067 1068 1076 1077 1086 1088 1089 1091 1096
1097 1098 1099 1101 1102 1103 1116 1118 1127 1135 1136 1138
1140 1142 1144 1147 1150 1151 1152 1153 1157 1159 1167 1168
1183 1184 1188 1196 1198 1200 1203 1213 1214 1215 1216 1218
1219 1220 1224 1231 1233 1234 1237 1238 1239 1240 1246 1249
1254 1255 1262 1267 1269 1270 1271 1276 1282 1283 1292 1299
1300 1301 1304 1306 1308 1309 1311 1315 1317 1323 1325 1326
1331 1333 1335 1337 1338 1340 1342 1346 1360 1361 1367 1374
1378 1381 1383 1390 1408 1422 1434 1445 1446 1448 1452 1453
1454 1459 1462 1463 1464 1468 1469 1472 1474 1483 1500 1501
1511 1513 1522 1526 1527 1529 1534 1538 1539 1541 1543 1546
1552 1554 1555 1556 1557 1564 1565 1571 1574 1576 1577 1579
1586 1587 1589 1597 1605 1613 1616 1617 1619 1620 1627 1628
1635 1639 1641 1686 1709 1713 1732 1736 1737 1739 1740 1746
1758 1761 1763 1764 1765 1766 1768 1770 1771 1773 1775 1776
1777 1778 1781 1783 1785 1786 1793 1794 1795 1796 1797 1798
1799 1800 1801 1804 1805 1807 1808 1810 1811 1812 1813 1814
1816 1822 1825 1826 1832 1833 1852 1854 1860 1861 1868 1870

1872 1874 1884 1885 1886 1890 1896 1898 1899 1901 1903 1906
1908 1914 1917 1919 1920 1921 1922 1924 1929 1932 1933 1934
1935 1936 1938 1939 1940 1943 1946 1947 1951 1954 1955 1956
1957 1964 1966 1972 1973 1975 1976 1977 1979 1980 1982 1987
1989 1992 1995 1998 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2010
2011 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025 2026
2027 2029 2030 2031 2032 2035 2038 2040 2041 2046 2047 2048
2050 2051 2052 2053 2054 2057 2059 2060 2061 2063 2064 2066
2068 2070 2071 2072 2073 2077 2078 2079 2080 2083 2085 2086
2087 2088 2089 2090 2091 2094 2095 2100 2101 2102 2103 2106
2107 2109 2110 2111 2112 2114 2116 2117 2118 2119 2122 2123
2124 2128 2129 2133 2134 2135 2139 2142 2143 2144 2147 2150

-------------------------------------------------------------------------------
VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT PAGE:- 2
RESULT NOTIFICATION NO. : 852 / 2015
B.C.A. ( SIXTH SEMESTER )(OLD & NEW) EXAMINATION, FEBRUARY 2015DATE:- 26/05/2015
-------------------------------------------------------------------------------
FIRST DIST. :
2151 2162 2164 2170 2173 2174 2177 2182 2205 2207 2211 2212
2217 2222 2230 2231 2240 2250 2262 2263 2265 2266 2280 2282
2283 2285 2286 2300 2312 2313 2317 2334 2338 2342 2345 2351
2353 2364 2365 2368 2369 2383 2389 2394 2402 2404 2405 2423
2427 2438 2442 2444 2448 2463 2472 2475 2487 2494 2499 2505
2515 2516 2521 2522 2524 2526 2527 2528 2532 2549 2555 2556
2568 2575 2580 2592 2593 2599 2604 2605 2608 2626 2632 2650
2654 2666 2675 2676 2679 2680 2687 2692 2733 2749 2750 2755
2756 2764 2783 2787 2788 2791 2795 2796 2803 2805 2811 2813
2816 2820 2836 2838 2839 2840 2847 2853 2859 2864 2868 2869
2872 2875

FIRST CLASS :
9 14 15 17 18 19 20 23 27 30 31 33
34 35 36 37 40 41 43 44 50 53 54 60
64 66 69 70 71 72 75 77 80 81 82 85
87 88 89 90 91 92 94 108 109 110 112 114
115 116 117 120 122 125 127 128 130 134 135 137
139 141 146 148 154 161 163 164 165 166 167 171
175 177 179 180 181 187 188 189 190 194 195 200
201 205 206 209 211 216 217 222 224 231 232 233
240 241 242 244 247 251 255 259 262 269 271 272
275 277 280 282 283 284 287 288 290 291 293 298
299 304 306 307 309 311 314 316 318 320 321 325
326 327 329 331 332 334 336 338 340 345 354 355
358 360 362 363 364 366 368 370 371 373 377 378
379 380 384 390 391 393 394 397 399 400 403 409
412 414 415 416 417 420 421 422 424 425 426 431
432 437 439 441 445 446 455 456 457 459 461 462
463 465 468 471 478 480 484 485 486 487 495 498
499 502 506 507 508 511 512 514 517 518 519 523
527 530 531 533 543 550 555 558 559 570 571 574
575 576 582 583 584 588 591 592 594 595 597 598
601 605 606 610 611 612 613 615 616 617 618 619
622 623 625 628 638 649 650 652 665 666 668 670
671 673 675 676 678 680 681 682 683 685 687 692
696 699 708 715 716 717 719 722 723 724 727 732
733 735 738 739 741 743 744 745 746 751 752 753
755 759 761 762 763 766 770 781 782 785 786 790
794 795 796 800 803 806 812 814 815 816 817 818
819 821 822 823 824 826 831 832 833 834 840 841
850 852 854 857 863 864 866 868 871 874 878 879
880 882 883 884 885 887 888 889 890 891 892 895
896 897 903 904 906 907 912 913 922 926 933 935
937 938 943 950 952 956 959 960 964 965 967 972
974 975 978 979 982 984 990 993 999 1001 1002 1003
1009 1011 1013 1014 1021 1028 1030 1031 1040 1041 1042 1043
1044 1046 1047 1048 1052 1053 1056 1058 1062 1063 1064 1072
1075 1079 1080 1081 1083 1084 1087 1090 1093 1094 1104 1105
1106 1107 1109 1111 1117 1119 1120 1121 1124 1125 1126 1134
1137 1139 1141 1143 1148 1158 1161 1162 1164 1166 1169 1170
1171 1173 1174 1175 1177 1180 1181 1185 1189 1191 1192 1194
1201 1202 1205 1207 1209 1221 1222 1223 1226 1235 1236 1242
1243 1244 1248 1251 1252 1253 1259 1260 1263 1264 1265 1266
1268 1272 1273 1274 1275 1277 1278 1279 1280 1281 1284 1285
1286 1287 1288 1289 1290 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1305
1307 1310 1312 1313 1314 1316 1318 1319 1320 1322 1324 1327
1330 1332 1334 1336 1339 1341 1343 1344 1345 1347 1348 1350
1351 1354 1355 1356 1358 1363 1364 1365 1370 1371 1373 1377

-------------------------------------------------------------------------------
VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT PAGE:- 3
RESULT NOTIFICATION NO. : 852 / 2015
B.C.A. ( SIXTH SEMESTER )(OLD & NEW) EXAMINATION, FEBRUARY 2015DATE:- 26/05/2015
-------------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS :
1384 1385 1387 1394 1395 1398 1400 1401 1404 1409 1410 1416
1417 1420 1421 1428 1429 1430 1431 1436 1439 1440 1442 1449
1450 1457 1458 1460 1461 1470 1473 1475 1476 1479 1480 1481
1482 1485 1486 1487 1488 1492 1493 1495 1499 1502 1504 1506
1507 1508 1512 1514 1516 1518 1520 1521 1523 1524 1525 1528
1531 1535 1536 1540 1542 1544 1547 1550 1551 1553 1559 1560
1561 1563 1566 1569 1570 1572 1573 1581 1583 1584 1585 1592
1593 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1607 1608 1609 1610
1611 1612 1615 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1629 1630 1631
1634 1636 1637 1638 1640 1642 1647 1648 1649 1654 1655 1657
1662 1663 1665 1666 1668 1671 1672 1673 1677 1682 1687 1696
1697 1698 1699 1702 1708 1710 1714 1715 1716 1718 1719 1720
1725 1728 1729 1733 1741 1742 1743 1745 1747 1752 1753 1755
1756 1757 1759 1767 1769 1772 1779 1780 1784 1788 1790 1791
1792 1802 1803 1806 1809 1815 1819 1820 1821 1824 1827 1828
1829 1830 1834 1836 1837 1839 1840 1841 1844 1845 1846 1847
1848 1855 1875 1876 1879 1880 1881 1883 1888 1889 1891 1893
1894 1897 1902 1904 1905 1907 1909 1910 1913 1916 1923 1925
1926 1927 1928 1930 1931 1937 1941 1942 1944 1945 1949 1953
1959 1960 1961 1962 1965 1967 1968 1969 1971 1974 1981 1983
1985 1986 1990 1993 1996 1997 1999 2002 2004 2008 2012 2015
2020 2021 2028 2033 2034 2036 2037 2039 2042 2043 2044 2045
2049 2055 2056 2058 2062 2065 2075 2076 2082 2084 2092 2097
2099 2105 2108 2113 2115 2120 2125 2126 2130 2131 2132 2136
2137 2138 2140 2141 2145 2146 2149 2152 2153 2154 2155 2156
2158 2159 2160 2161 2165 2166 2167 2175 2179 2180 2181 2184
2187 2190 2191 2192 2195 2198 2199 2201 2202 2203 2204 2206
2209 2213 2214 2215 2216 2218 2232 2234 2236 2237 2238 2239
2241 2242 2243 2244 2245 2246 2248 2249 2251 2253 2254 2255
2256 2257 2260 2264 2267 2268 2275 2278 2279 2281 2289 2290
2291 2292 2293 2294 2296 2297 2298 2301 2302 2304 2306 2307
2308 2314 2315 2316 2326 2327 2329 2331 2332 2333 2335 2336
2337 2339 2340 2341 2346 2347 2350 2352 2354 2355 2357 2359
2360 2363 2366 2367 2372 2373 2375 2376 2378 2379 2384 2386
2387 2390 2391 2392 2397 2398 2399 2400 2401 2403 2406 2407
2408 2410 2412 2413 2414 2417 2420 2421 2422 2426 2428 2433
2436 2440 2441 2446 2454 2455 2457 2458 2461 2462 2464 2465
2466 2468 2469 2471 2473 2476 2478 2479 2480 2482 2483 2486
2488 2489 2490 2493 2496 2506 2507 2508 2509 2512 2520 2530
2531 2533 2534 2536 2537 2538 2540 2541 2542 2543 2544 2547
2548 2550 2551 2553 2554 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2565 2566 2567 2569 2571 2572 2576 2577 2578 2581 2582 2583
2584 2586 2591 2595 2596 2598 2600 2601 2602 2606 2607 2615
2620 2629 2630 2635 2637 2638 2642 2644 2647 2648 2653 2659
2660 2661 2664 2665 2670 2672 2673 2674 2677 2681 2690 2691
2695 2697 2701 2702 2703 2706 2708 2710 2712 2719 2720 2727
2728 2730 2731 2732 2735 2736 2737 2739 2745 2747 2748 2752
2754 2759 2760 2762 2767 2769 2770 2772 2773 2775 2776 2777
2778 2781 2789 2792 2794 2797 2798 2802 2804 2806 2809 2815
2817 2818 2822 2825 2826 2828 2831 2837 2844 2845 2846 2848
2850 2851 2854 2857 2858 2860 2861 2862 2865 2866 2870 2871
2873 2877 2878 2879

SECOND CLASS :

7 28 39 45 46 49 55 56 58 59 68 83
86 93 96 97 101 102 103 104 105 106 107 124
129 131 132 142 144 149 157 158 162 173 176 192
193 204 210 219 230 235 237 245 246 248 250 279
296 312 330 367 386 388 406 427 429 451 467 470

-------------------------------------------------------------------------------
VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT PAGE:- 4
RESULT NOTIFICATION NO. : 852 / 2015
B.C.A. ( SIXTH SEMESTER )(OLD & NEW) EXAMINATION, FEBRUARY 2015DATE:- 26/05/2015
-------------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS :
472 473 477 481 488 515 522 537 554 561 569 585
590 593 600 627 630 637 640 642 709 728 730 758
760 769 780 787 792 797 808 809 810 820 828 829
835 836 846 853 856 859 860 861 865 867 873 876
877 881 894 899 901 908 909 910 919 921 927 986
988 992 1004 1005 1006 1033 1045 1051 1057 1059 1069 1074
1095 1100 1108 1110 1112 1114 1115 1123 1129 1132 1133 1145
1146 1155 1156 1160 1172 1178 1197 1232 1245 1258 1291 1352
1415 1418 1427 1435 1437 1490 1491 1532 1533 1558 1567 1568
1578 1633 1650 1652 1667 1669 1670 1674 1675 1678 1679 1680
1681 1683 1684 1685 1688 1694 1700 1701 1705 1706 1707 1711
1712 1717 1721 1722 1723 1727 1731 1735 1738 1748 1750 1754
1760 1782 1835 1838 1867 1877 1900 1991 2069 2074 2189 2196
2197 2220 2252 2261 2270 2271 2272 2273 2274 2284 2287 2288
2295 2303 2305 2309 2310 2311 2319 2320 2321 2323 2324 2330
2348 2349 2358 2361 2370 2385 2395 2396 2409 2411 2416 2418
2424 2425 2429 2431 2432 2434 2435 2439 2443 2447 2449 2451
2452 2453 2456 2459 2460 2477 2485 2491 2492 2498 2500 2502
2503 2510 2511 2517 2518 2519 2525 2545 2546 2574 2589 2610
2611 2621 2622 2623 2624 2627 2628 2631 2634 2636 2640 2641
2646 2651 2652 2655 2656 2657 2658 2662 2663 2667 2668 2669
2671 2678 2682 2683 2684 2693 2705 2707 2709 2713 2715 2716
2717 2718 2721 2723 2726 2741 2753 2757 2761 2763 2766 2782
2784 2785 2790 2799 2807 2808 2810 2812 2821 2824 2827 2829
2830 2833 2835 2856

The result of the following candidates is WITHHELD whose cases falls
UNDER O.165 as they have not passed their Lower Examination :

1 2 3 8 10 11 16 21 24 25 29 32
42 48 61 74 78 79 84 98 118 121 123 126
133 136 138 147 172 202 203 208 212 215 220 221
229 236 238 243 249 252 253 254 256 257 260 263
264 267 273 274 276 278 281 297 300 324 341 344
347 350 351 352 353 356 359 365 372 374 398 402
405 407 408 410 411 428 434 483 492 494 496 526
534 535 564 573 599 607 624 626 631 632 633 635
636 641 646 651 653 654 657 660 661 662 664 667
669 672 679 684 694 695 698 700 701 702 703 706
713 718 720 721 726 729 731 754 757 768 774 775
776 783 784 788 789 793 798 799 802 805 807 811
813 825 837 839 847 849 872 875 911 915 928 995
1049 1055 1071 1073 1078 1082 1085 1092 1113 1122 1128 1130
1149 1154 1163 1165 1176 1179 1182 1186 1187 1190 1193 1195
1199 1204 1206 1208 1211 1212 1217 1225 1227 1228 1241 1247
1250 1256 1257 1261 1302 1303 1321 1328 1329 1349 1353 1357
1359 1362 1366 1368 1372 1375 1376 1379 1380 1386 1388 1389
1391 1392 1396 1399 1405 1406 1411 1412 1414 1419 1423 1424
1425 1426 1432 1433 1438 1441 1443 1444 1447 1451 1455 1456
1465 1466 1467 1471 1477 1478 1484 1489 1494 1496 1497 1498
1505 1509 1515 1517 1519 1530 1537 1545 1548 1549 1562 1580
1582 1588 1591 1594 1596 1606 1614 1632 1643 1644 1645 1651
1653 1656 1658 1659 1660 1661 1664 1676 1690 1691 1692 1693
1695 1724 1726 1730 1734 1751 1774 1787 1789 1817 1818 1831
1842 1843 1849 1850 1851 1853 1857 1858 1859 1862 1863 1864
1865 1866 1869 1871 1873 1878 1882 1887 1892 1895 1911 1912
1915 1918 1948 1950 1952 1958 1963 1970 1978 1984 1988 1994
2067 2081 2093 2096 2098 2104 2148 2157 2168 2169 2171 2172
2178 2183 2185 2186 2188 2194 2208 2210 2219 2221 2223 2224
2225 2226 2228 2229 2233 2235 2247 2258 2259 2276 2299 2318
2325 2328 2343 2356 2371 2374 2377 2380 2381 2419 2430 2445
2450 2470 2474 2481 2497 2504 2513 2514 2523 2529 2535 2539
2552 2557 2570 2573 2579 2585 2590 2603 2612 2613 2614 2617
2619 2625 2639 2643 2645 2649 2685 2686 2688 2689 2698 2699
2700 2704 2711 2714 2722 2724 2725 2729 2734 2738 2740 2742
2743 2744 2746 2758 2765 2768 2774 2779 2786 2800 2814 2819
2823 2832 2841 2849 2855 2863 2867 2874 2876

FORM WITHDRAWN :

153 156 191 395 396 589 855 1007 1070 1131 1382 1403
1407 1413 1503 1510 1618 1749 2127 2163 2193 2344 2382 2393
2415 2484 2495 2587 2597 2751 2834 2842 2843 2852

CANCELLED :

2793

TOTAL RESULT : 97.61 %
FIRST DIST. : 806
FIRST CLASS : 1168
SECOND CLASS : 352
FAIL : 57
ABSENT : 8
W.O.165 : 453
FORM WITHDRAWN : 34



CHECKED BY CONTROLLER OF EXAMINATIONS

BCA 6TH SEM RESULT
27/05/2015

BCA 6TH SEM RESULT

17/01/2015

BBA 5TH SEM RESULT
http://itscienceworld.blogspot.com/2015/01/result-bba-fifth-semester-examination.html

VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT PAGE:- 1 RESULT NOTIFICATION NO. : 36 / 2015 B.B.A. ( FIFTH SEMESTER ) EXAMINATION, NOVEMBER-2014 DATE:- 17/01/2015 ——————————————————————————- The following candidates are hereby declared successful at the B.B.A.( FIFTH SEMESTER ) Examination held by this…

25/05/2014

-------------------------------------------------------------------------------
VEER NARMAD SOUTH GUJARAT UNIVERSITY, SURAT
RESULT NOTIFICATION NO. : 812 / 2014
B.C.A.( FIFTH SEMESTER )( OLD & NEW ) EXAMINATION, APRIL 2014
-------------------------------------------------------------------------------
The following candidates are hereby declared successful at the THIRD YEAR
B. C. A.(FIFTH SEMESTER)(OLD) Examination held by this University in APRIL 2014

PASS :

20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20012 20013 20015 20016
20022 20023 20024 20029 20033 20036 20039 20041 20043 20044 20045
20047 20048 20050 20055 20056 20057 20058 20059 20061 20063 20064
20065 20069 20070 20071 20072 20074 20076 20077 20079 20080 20081
20082 20084 20086 20088 20089 20090 20092 20099 20100 20102 20103
20104 20105 20107 20108 20109 20110 20111 20114 20115 20116

The result of the following candidates is held in RESERVE as their cases fall
under unfairmeans :

20075

TOTAL RESULT : 57.52 %
PASS : 65
FAIL : 48
ABSENT : 4
RESERVE : 1

No. Exam/BCA/5283/of 2014,
Office of the Veer Narmad South Gujarat
University, Surat
22 May 2014

CHECKED BY CONTROLLER OF EXAMINATIONS

24/05/2014

Tips and Tricks

24/02/2014

Veer Narmad South Gujarat University,Surat PAGE:- 1
Result Notification No. : 209 / 2014
B.B.A. ( SECOND & THIRD SEMESTER ) Examination, OCTOBER-2013
——————————————————————————-
The following candidates are hereby declared successful at the B.B.A.
( SECOND SEMESTER ) Examination held by this University in OCTOBER 2013

PASS :
6 7 19 22 25 28 34 37 44 45 46 61
64 78 80 81 82 84 85 86 88 93 114 119
122 131 134 138 141 146 148 149 150 152 156 158
166 177 178 181 183 184 185 190 193 198 203 221
222 223 228 229 232 233 234 245 251 252 259 261
263 264 265 268 271 272 273 274 275 276 277 278
279 284 285 286 287 301 305 306 307 312 314 316
318 319 321 323 325 328 329 330 331 332 334 335
336 338 341 343 346 349 351 352 353 361 362 364
365 367 368 369 370 371 372 374 375 384 386 390
393 411 412 419 421 423 425 426 427 428 429 431
432 433 435 437 441 446 448 451 452 474 475 477
484 486 492 494 497 500 502 503 507 508 509 521
523 524 528 538 539 540 541 542 543 547 550 551
552 553 558 560 566 568 569 570 572 573 575 583
589 595 604 605 606 608 609 610 611 621 622 623
626 627 629 631 632 637 639 641 644 645 649 651
652 655 671 676 677 690 691 699 704 706 744 749
751 753 755 756 761 763 765 766 767 768 769 779
789 790 791 792 793 794 796 799 809 811 812 831
833 835 836 840 853 855 858 865 868 869 871 875
878 879 881 882 884 885 886 887 888 909 910 913
917 941 942 945 949 950 953 954 955 956 957 961
962 963

A.T.K.T. :

3 23 24 48 52 53 54 74 75 102 107 108
111 169 171 172 173 174 175 200 201 208 209 211
213 214 216 217 219 262 288 289 290 291 295 379
380 381 383 398 401 402 404 405 408 410 460 461
462 463 468 469 514 515 517 518 519 520 577 580
612 615 617 618 619 657 658 660 663 664 665 667
715 716 718 720 722 724 726 727 729 730 731 732
733 735 736 738 739 816 817 818 819 820 844 845
863 890 891 893 894 895 896 897 926 927 935

The result of the following candidates is held in RESERVE as their
cases fall under unfairmeans :

101 536

TOTAL RESULT : 30.15 % WITH A.T.K.T. : 41.75 %
PASS : 278
FAIL : 537
ABSENT : 40
RESERVE : 2

——————————————————————————-
Veer Narmad South Gujarat University,Surat PAGE:- 2
Result Notification No. : 209 / 2014
B.B.A. ( SECOND & THIRD SEMESTER ) Examination, OCTOBER-2013
——————————————————————————-
The following candidates are hereby declared successful at the B.B.A.
( THIRD SEMESTER ) Examination held by this University in OCTOBER-2013

PASS :
4 7 25 32 33 34 38 39 40 41 42 43
44 49 50 53 55 57 62 63 64 66 69 73
75 77 78 79 80 82 83 84 85 86 92 94
96 99 102 103 106 108 111 112 113 114 115 117
118 119 120 122 124 126 129 130 133 134 141 142
146 151 156 171 172 173 174 176 177 178 181 182
183 185 186 191 192 195 196 200 201 202 204 205
207 208 210 211 212 213 214 215 218 219 220 221
222 223 224 226 228 239 250 253 258 259 261 262
263 264 265 269 273 282 283 284 285 289 292 296
297 298 299 301 304 308 311 314 315 317 320 324
325 328 329 330 332 333 335 336 339 342 344 346
349 350 352 353 359 360 362 364 370 371 373 374
379 382 388 389 394 396 398 399 405 407 408 409
410 411 413 414 415 416 417 418 419 420 423 428
430 431 432 434 436 439 442 444 449 452 456 458
460 461 465 467 472 475 476 477 480 481 482 488
490 496 500 506 507 510 511 513 517 518 519 522
524 527 528 529 532 534 535 539 542 543 544 545
546 547 548 550 560 563 567 570 571 573 574 575
576 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 599 601 603 604 605
606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 619
620 623 625 626 627 628 629 630 634 635 637 639
640 641 642 643 644 647 648 650 652 654 655 656
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
669 671 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682
683 685 688 689 692 693 697 698 704 708 711 712
715 717 718 720 721 722 723 725 727 728 733 734
736 737 744 746 747 749 751 752 754 755 756 757
758 763 764 767 768 769 771 778 782 792 793 794
795 799 800 803 805 807 810 812 819 822 824 825
826 828 829 830 831 834 836 841 842 844 845 849
851 852 856 858 859 860 861 863 867 868 869 873
874 876 878 879 882 883 885 886 887 891 894 895
898 902 907 909 915 916 917 924 925 929 933 935
936 938 939 947 953 955 961 962 967 970 1009 1018
1019 1020 1025 1026 1027 1030 1033 1034 1035 1037 1045 1046
1054 1059 1066 1067 1072 1073 1075 1079 1080 1082 1087 1090
1092 1099 1102 1110 1111 1117 1118 1120 1122 1123 1125 1126
1128 1132 1135 1136 1140 1142 1143 1144 1145 1146 1148 1150
1153 1155 1157 1158 1159 1161 1162 1165 1167 1168 1170 1171
1172 1173 1175 1176 1177 1178 1179 1181 1182 1183 1185 1186
1188 1189 1190 1191 1194 1195 1196 1199 1200 1201 1204 1205
1206 1208 1209 1210 1212 1213 1215 1217 1219 1221 1224 1226
1227 1228 1229 1232 1233 1235 1236 1237 1239 1240 1241 1242
1244 1245 1246 1247 1248 1252 1253 1255 1257 1258 1259 1261
1262 1263 1264 1265 1267 1270 1272 1273 1275 1280 1282 1284
1286 1289 1291 1292 1294 1295 1297 1298 1301 1304 1305 1307
1312 1316 1318 1323 1331 1332 1333 1341 1342 1343 1351 1352
1357 1361 1363 1364 1366 1374 1375 1377 1378 1379 1383 1384
1385 1387 1390 1392 1394 1395 1407 1408 1409 1419 1436 1440
1441 1442 1443 1449 1450 1452 1454 1460 1472 1473 1474 1477
1478 1480 1486 1488 1493 1494 1495 1496 1497 1499 1501 1503
1504 1509 1512 1513 1514 1518 1519 1520 1521 1523 1526 1529
1537 1539 1541 1543 1544 1545 1546 1547 1550 1551 1554 1556
1558 1560 1565 1567 1570 1571 1576 1580 1583 1585 1586 1587

——————————————————————————-
Veer Narmad South Gujarat University,Surat PAGE:- 3
Result Notification No. : 209 / 2014
B.B.A. ( SECOND & THIRD SEMESTER ) Examination, OCTOBER-2013
——————————————————————————-

PASS :
1589 1592 1594 1595 1596 1602 1605 1606 1609 1610 1611 1613
1614 1621 1623 1626 1628 1630 1631 1632 1633 1635 1636 1640
1643 1644 1645 1646 1648 1651 1652 1653 1655 1656 1657 1658
1660 1665 1670 1672 1675 1676 1678 1679 1680 1681 1682 1683
1684 1686 1687 1689 1693 1694 1695 1697 1699 1702 1703 1704
1706 1707 1709 1710 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1721 1731
1732 1734 1736 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1753 1755
1761 1764 1769 1773 1774 1775 1776 1777 1781 1786 1788 1789
1792 1794 1795 1796 1798 1801 1804 1806 1808 1810 1811 1814
1817 1818 1820 1822 1823 1829 1833 1842 1843 1844 1845 1846
1848 1849 1851 1855 1860 1862 1863 1864 1865 1867 1868 1869
1870 1877 1882 1884 1885 1888 1889 1896 1905 1906 1908 1910
1927 1930 1931 1935 1937 1938 1939 1940 1942 1943 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1957 1958 1959
1961 1962 1965 1966 1973 1975 1976 1977 1982 1988 1989 1998
2003 2004 2005 2006 2008 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2023
2026 2037 2041 2042 2043 2046 2047 2050 2055 2062 2063 2064
2065 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2103 2105 2106 2107
2108 2109 2110 2111 2113 2114 2118 2120 2121 2122 2123 2125
2127 2128 2129 2133 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2142 2144
2147 2150 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2168 2171 2172 2173
2174 2175 2177 2178 2179 2181 2182 2187 2189 2190 2191 2199
2201 2202 2207 2211 2214 2215 2216 2217 2218 2222 2225 2226
2234 2235 2236 2238 2239 2249 2253 2259 2262 2264 2267 2268
2269 2270 2274 2275 2276 2277 2281 2282 2284 2287 2293 2295
2296 2334 2339 2341 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2354
2355 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2368 2369
2370 2371 2372 2373 2374 2376 2377 2379 2382 2383 2386 2388
2390 2391 2393

The result of the following candidates is held in RESERVE as their
cases fall under unfairmeans :

459 981 1163 1313 1325 1659 2310

FORM WITHDRAWN :

157 255 1116 1127 1184 2176 2385

CANCELLED :

1746

TOTAL RESULT : 43.88 %
PASS : 1023
FAIL : 1308
ABSENT : 47
FORM WITHDRAWN : 7
RESERVE : 7

No. Exam/BBA/1444/of 2014,
Office of the Veer Narmad South Gujarat
University, Surat
24 February 2014

Address

Shantikunj Education Complex, Near Palanpur Jhakatnaka
Surat
395009

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SMT.Z.S.Patel College of Management & Technology posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share